Giá bạc sỉ – bạc nguyên liệu, cập nhật giá bạc
Công ty TNHH Kinh Doanh Kim Thịnh Phúc
| GIÁ USD/KG | ÁP DỤNG | MỨC GIÁ ÁP DỤNG KHI THANH TOÁN 100% |
GIÁ VNĐ QUY ĐỔI TẠM TÍNH | GIÁ CÓ VAT 10% |
|---|---|---|---|---|
|
2,062.693
USD/KG
|
Giá áp dụng giá chốt mức 2KG MIN/ LẦN CHỐT | 25.856 | 53,334,000 ₫ | 58,667,400 ₫ |
| Giá áp dụng giá chốt mức 10KG MIN/ LẦN CHỐT | 25.856 | 53,334,000 ₫ | 58,667,400 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 30KG MIN/ LẦN CHỐT | 25.856 | 53,334,000 ₫ | 58,667,400 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 50KG MIN/ LẦN CHỐT | 25.856 | 52,267,320 ₫ | 57,494,052 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 100KG MIN/ LẦN CHỐT | 25.856 | 52,267,320 ₫ | 57,494,052 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 200KG MIN/ LẦN CHỐT | 25.856 | 51,733,980 ₫ | 56,907,378 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 300KG MIN/ LẦN CHỐT | 25.856 | 50,667,300 ₫ | 55,734,030 ₫ | |
| HÀNG VỀ TỪ KOREA/HONGKONG/EUROPE... | ||||
Giá có hiệu lực trong vòng 10 phút, xác nhận lại giá & số lượng trước. Tỷ giá USD tạm tính: 25,856 VNĐ/USD.
Giá đã bao gồm thuế NK, Chi phí thông quan, Cước máy bay, Giao nhận đến nhà máy bên Mua. Giá đã bao gồm 10% VAT
Giá đã bao gồm thuế NK, Chi phí thông quan, Cước máy bay, Giao nhận đến nhà máy bên Mua. Giá đã bao gồm 10% VAT
Cập nhật: 16/10/2026 17:48