Giá bạc sỉ – bạc nguyên liệu, cập nhật giá bạc
Công ty TNHH Kinh Doanh Kim Thịnh Phúc
| GIÁ USD/KG | ÁP DỤNG | MỨC GIÁ ÁP DỤNG KHI THANH TOÁN 100% | GIÁ VNĐ QUY ĐỔI TẠM TÍNH | GIÁ CÓ VAT 10% |
|---|---|---|---|---|
2,204.615 USD/KG | Giá áp dụng giá chốt mức 2KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.006 | 57,334,050 ₫ | 63,067,455 ₫ |
| Giá áp dụng giá chốt mức 10KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.006 | 57,334,050 ₫ | 63,067,455 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 30KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.006 | 57,334,050 ₫ | 63,067,455 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 50KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.006 | 56,187,369 ₫ | 61,806,106 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 100KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.006 | 56,187,369 ₫ | 61,806,106 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 200KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.006 | 55,614,029 ₫ | 61,175,431 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 300KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.006 | 54,467,348 ₫ | 59,914,082 ₫ | |
| HÀNG VỀ TỪ KOREA/HONGKONG/EUROPE... | ||||
Giá có hiệu lực trong vòng 10 phút, xác nhận lại giá & số lượng trước. Tỷ giá USD tạm tính: 26,006 VNĐ/USD.
Giá đã bao gồm thuế NK, Chi phí thông quan, Cước máy bay, Giao nhận đến nhà máy bên Mua. Giá đã bao gồm 10% VAT
Giá đã bao gồm thuế NK, Chi phí thông quan, Cước máy bay, Giao nhận đến nhà máy bên Mua. Giá đã bao gồm 10% VAT
Cập nhật: 31/08/2026 11:52