Giá bạc sỉ – bạc nguyên liệu, cập nhật giá bạc
Công ty TNHH Kinh Doanh Kim Thịnh Phúc
| GIÁ USD/KG | ÁP DỤNG | MỨC GIÁ ÁP DỤNG KHI THANH TOÁN 100% | GIÁ VNĐ QUY ĐỔI TẠM TÍNH | GIÁ CÓ VAT 10% |
|---|---|---|---|---|
2,139.314 USD/KG | Giá áp dụng giá chốt mức 2KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.177 | 56,000,700 ₫ | 61,600,770 ₫ |
| Giá áp dụng giá chốt mức 10KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.177 | 56,000,700 ₫ | 61,600,770 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 30KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.177 | 56,000,700 ₫ | 61,600,770 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 50KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.177 | 54,880,686 ₫ | 60,368,755 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 100KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.177 | 54,880,686 ₫ | 60,368,755 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 200KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.177 | 54,320,679 ₫ | 59,752,747 ₫ | |
| Giá áp dụng giá chốt mức 300KG MIN/ LẦN CHỐT | 26.177 | 53,200,665 ₫ | 58,520,732 ₫ | |
| HÀNG VỀ TỪ KOREA/HONGKONG/EUROPE... | ||||
Giá có hiệu lực trong vòng 10 phút, xác nhận lại giá & số lượng trước. Tỷ giá USD tạm tính: 26,177 VNĐ/USD.
Giá đã bao gồm thuế NK, Chi phí thông quan, Cước máy bay, Giao nhận đến nhà máy bên Mua. Giá đã bao gồm 10% VAT
Giá đã bao gồm thuế NK, Chi phí thông quan, Cước máy bay, Giao nhận đến nhà máy bên Mua. Giá đã bao gồm 10% VAT
Cập nhật: 17/07/2026 03:45